BlackBerry Dakota vs BlackBerry Bold 9780 | Bold 9900 vs Bold 9780 Viteză, performanță și caracteristici
Un alt BlackBerry va fi lansat de la RIM. Este cunoscut ca BlackBerry Dakota. Telefonul va fi puțin subțire în comparație cu alte dispozitive BlackBerry. Dakota va avea un ecran tactil capacitiv de 2,8 inch VGA cu camera de 5MP, o memorie interna de 4GB, o memorie RAM de 768MB si va fi alimentata de foarte mult noul BlackBerry OS 6.1, care este imbunatatit de sistemul de operare 6. Caracteristicile suplimentare sunt hotspot-ul mobil, NFC si Wi-Fi 802.11b / g / n pe 2.4 si 5GHz, unii spun ca si BlackBerry Magnum.
BlackBerry Bold 9780 este ultima editie din seria Bold, cu acelasi design candybar si vine cu ecran LCD TFT de 2,4 ", camera de 5 MP, card media de 2GB si memorie interna de 512 MB. ecranul are un PPI mai mare comparativ cu precedentul caractere aldine, ceea ce oferă o afișare mai clară a textului și graficii.
Cu BlackBerry OS 6.1 ne putem aștepta la multitasking complet și la OS6.0 ca să oferim suport complet HTML5 și Adobe Flash 10.1.
Comparație între BlackBerry Dakota și BlackBerry Bold 9780
spec | BalckBerry Dakota | BlackBerry Bold 9780 |
Afişa | Ecran tactil capacitiv de 2,8 "VGA | Ecran LCD TFT de 2,4 ", de 16 biți |
Rezoluţie | 640 × 480 pixeli | 480 x 360 pixeli |
Dimensiune | TBU | 4.29” X2.36” X0.56” |
Proiecta | Tastatură QWERTY complet fără alunecare, bara de bomboane | Tastatură completă QWERTY cu trackpad optic, bara de bomboane |
Greutate | TBU | 4,3 oz |
Sistem de operare | BlackBerry OS 6.1 | BlackBerry OS 6.0 |
Browser | HTML5 complet (așteptat) | HTML |
Procesor | TBU | 624 MHz |
Depozitare internă | 4GB | Cartelă media inclusă de 2 GB |
Extern | card microSD pentru extindere | card microSD pentru extindere |
Berbec | 768MB | 512 MB |
aparat foto | 5MP cu înregistrare video HD, stabilizare bliț și imagine | 5 MP, 2x zoom digital, autofocus, înregistrare video @ 176x144 pixeli (QCIF), 352x480 pixeli |
Adobe Flash | 10,1 (anticipat) | |
GPS | TBU | Suport A-GPS cu harta BB |
Wifi | 802.11b / g / n, 2.4 și 5GHz | 802.11b / g |
Punct de acces mobil | da | Nu |
Modemul Bluetooth | YesDa | 2.1Yes |
Multifunctional | da | da |
Baterie | TBU | 1500mAh detașabil Li-ion Timp de vorbire: 6 ore |
Suport pentru rețea | UMTS: tri-bandă | HSDPA: tri-bandUMTS: tri-bandă GSM / GPRS / EDGE: quad-band |
Caracteristici suplimentare | NFC, magnetometru, accelerometru, senzor de proximitate | 10 conturi de e-mailIntegrate Bloomberg, WebEx, Evernote |
UBB - să fie actualizată
RIM nu a lansat oficial nicio informație despre acest telefon, specificația provine din informații scoase din sursa de încredere.