Samsung Wave II (2) (GT-S8530) vs Apple iPhone 4
Samsung Wave II (GT-S8530) și Apple iPhone 4 sunt smartphone-uri cu multe caracteristici concurente; iPhone 4 este pe piață de la jumătatea anului 2010, iar Samsung Wave II este ultimul telefon bada lansat de Samsung. Samsung Wave II vine cu un ecran LCD de 4,7 "și un procesor Hummingbird de 1GB și rulează sistemul de operare bada 1.2. Cel mai mare plus în Samsung Wave II este capacitatea bateriei și suportul pentru formatele media precum DivX, XviD și WMV. pentru a oferi un smartphone bun la un pret rezonabil Samsung a anuntat ca la lansarea lui bada a definit ca este scopul de a lansa bada ca sa ofere telefonul smartphone pentru toata lumea iPhone 4 este de fapt un smartphone de inalta rezolutie, 1 GB procesor A4 și unitate flash 16 GB / 32 GB. Punctul de plus al iPhone-ului este bine-cunoscutul sistem de operare iOS 4.2.1, browser-ul Safari și magazinul Apple Apps mai mare.
Samsung Wave II (model nr. GT-S8530)
Samsung Wave II este cea mai recentă versiune (lansată pe 7 februarie 2011 în Marea Britanie) de la Samsung și cea de-a doua serie Wave pentru a rula sistemul de operare Samsung Bada. Telefonul său impresionant cu cameră de 5 megapixeli cu înregistrare și redare video 720p HD, suport media pentru DivX, XviD și WMV, editare video pe ecran, intuitivă TouchWiz 3.0 UI.
Apple iPhone4
Apple iPhone 4 este iPhone-ul de a patra generație din seria de iPhone-uri. Caracteristica wow a iPhone4 este corpul său subțire atractiv, are o grosime de numai 9,3 mm și ambele părți sunt realizate din panouri de sticlă aluminosilicată.
Apple iPhone vine cu ecran de retină cu LED-uri de 3,5 "cu rezoluție 960 × 640 pixeli, eDrima 512 MB, opțiuni de memorie internă de 16 sau 32 GB și cameră dublă, cameră foto spate cu zoom digital 5 megapixeli 5x și cameră de 0.3 megapixeli pentru apeluri video. a dispozitivelor iPhone este sistemul de operare iOS 4.2.1 și browserul web Safari.
Diferența dintre Samsung Wave II și Apple iPhone 4
diferențiator | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Proiecta | Afișare mai mare | Rezoluție mai mare, un unghi de vizionare mai larg |
OS, Browser, UI | bada 1.2 (foarte nou, al doilea dispozitiv care rulează) | iOS 4.2.1 (Popular) |
cerere | aplicatii Samsung | Apple Apps Store (număr mare de Aplicații), iTune 10 |
Reţea | GSM | GSM, CDMA (numai pentru SUA) |
Preț | £ 349.95 | £ 499 (16 GB); £ 599 (32 GB) |
Compararea specificațiilor Samsung Wave II și Apple iPhone 4
Specificație | ||
Proiecta | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Form Factor | Candy bar | Candy bar |
Tastatură | Tastatură virtuală QWERTY cu Swype | Tastatură virtuală QWERTY cu Swype |
Dimensiune | 123,9 x 59,8 x 11,8 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Greutate | 135g | 137g |
Culoarea corpului | Negru | Negru |
Afişa | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
mărimea | 3.7” | 3.5" |
Tip | Super Clear LCD, culoare 16M | 16 M, afișaj pentru retină, tehnologie IPS |
Rezoluţie | WVGA (480 x 800 pixeli) | 960 × 640 pixeli |
Caracteristici | Anti-zgârieturi, anti-murdărie, antireflexivă | Panou din sticlă din față și din spate cu acoperire oleofobă |
Sistem de operare | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Platformă | bada 1.2 | iOS 4.2.1 |
UI | TochWiz3.0, Zoom multi-touch, QuickType by t9 Trace | |
Browser | Dolfin Browser 2.0 (HTML 5.0 parțial suportat) | Safari |
Java / Adobe Flash | ||
Procesor | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Model | Cortex A8, Humming Bird | Apple A4, ARM |
Viteză | 1 GHz | 1 GHz |
Memorie | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Berbec | TBU | 512MB |
Inclus | 2GB | Unitate flash de 16 GB / 32 GB |
Expansiune | Până la 32 GB card microSD | Nu |
aparat foto | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Rezoluţie | 5 megapixeli | 5 megapixeli |
bliț | LED | LED |
Concentrați; Zoom | Auto, 4x digital | Auto |
Captură video | HD [protejat prin e-mail], 5.1 Sprijin MDNIe | HD [protejat prin e-mail] |
senzori | Detectare facială | Geo-etichetarea, giroscoapa cu trei axe |
Caracteristici | Editor de imagini, Smile shot, Mosaic Shot, Panorama Shot | Microfoane duble |
Cameră secundară | TBU | 0,3 MP, VGA |
Redarea media | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Suport audio | Jante de 3,5 mm, player muzical cu SoundAlive EQ, recunoaștere muzică, potrivire muzică, radio FM stereo cu RDS | Jante de 3,5 mm și difuzor MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC +, AIFF, WAV |
Suport video | DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264, WMV, Real, MKV, ASF, Editor video | MPEG4 / H264 / M-JPEG |
Baterie | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Tip; Capacitate | Li-ion; 1500mAh | Li-ion; 1420mAh; nedetașabil |
Timp de vorbit | Până la 800 de minute (2G), 600 de minute (3G) | Până la 14 ore (2G), până la 7 ore (3G) |
Așteptare | 500 de ore | 300 de ore |
Mesaj | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Poștă | POP3 / IMAP Email & IM, SMS, MMS, Mesaje video SNS notificare push, Push Email & Push IM (doar prima pentru Social Hub) | POP3 / IMAP e-mail și IM, SMS, MMS, Push Email |
Sincronizare | Microsoft Exchange ActiveSync, Contacte integrate, Calendar integrat, Widget, Inbox Unified | Microsoft Exchange ActiveSync, contacte integrate, calendar integrat, |
Conectivitate | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wifi | 802,11 b / g / n | 802.11b / g / n la numai 2,4 GHz |
Bluetooth | v 3.0 | v 2.1 + EDR |
USB | 2.0 Full Speed | Nu |
Serviciul de localizare | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Wi-Fi Hotspot | TBU | Modelul CDMA numai |
GPS | A-GPS, cartografiere socială (Geo-tagging), navigare pe tablă on / off (harta 3D) | A-GPS, Google Maps |
Suportul rețelei | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
2G / 3G | HSDPA 3.6Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 | UMTS / HSDPA / HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800 / 1900, CDMA EvDO rev.A (Model CDMA) |
4G | Nu | Nu |
cerere | Samsung Wave II | Apple iPhone 4 |
Aplicații | Aplicații Samsung (Disponibilitatea aplicațiilor Samsung diferă în funcție de țară) | Apple App Store, iTune 10.1 |
Retele sociale | Facebook / Twitter / GoogleTalk | GoogleTalk / Facebook / Outlook |
Recomandate | Căutare inteligentă, Smart Unlock, Manager de activități multiple | AirPrint, AirPlay, găsiți iPhone-ul meu |
Caracteristici suplimentare | Senzor de accelerație, senzor de proximitate, compas digital | Suport pentru mai multe limbi simultan |
UBB - să fie actualizată