Aceasta este o comparație imparțială a celor două dintre cele mai populare băuturi carbogazoase din lume -- Coca-Cola și Pepsi. În ciuda câștigării războaielor cu gust orb, Pepsi este mai puțin popular în întreaga lume (cu câteva excepții notabile precum India).
Coca-Cola | Pepsi | |
---|---|---|
Introducere (de la Wikipedia) | Coca-Cola este o băutură răcoritoare carbonată vândută în magazine, restaurante și automate de vânzare în întreaga lume. Este produs de The Coca-Cola Company din Atlanta, Georgia, și este adesea denumită pur și simplu Coca-Cola. | Pepsi este o băutură răcoritoare carbonată, produsă și fabricată de PepsiCo. Creat și dezvoltat în 1893 și introdus ca Brad's Drink, a fost redenumit ca Pepsi-Cola în 1898, apoi la Pepsi în 1961. |
Fondat | 1886 | 1898 |
Tip | Cola | Cola |
Producător | Compania Coca-Cola | PepsiCo |
Tara de origine | Statele Unite | Statele Unite |
website | www.coca-cola.com | pepsi.com |
Sodiu | 50mg | 15mg |
Încă de la început | Frunzele de frunze de Coca și nuca Kola | Pepsină |
Siropul de colorat | E-150D | E-150D |
Cafeină | 34 mg / servire | 37,5 mg / servire |
Gust | Dulce | Dulce |
Conținutul de zahăr | 39mg | 41mg |
Conținutul de carbonatare | 80,9% | Mai puțin |
calorii | 160 | 150 |
COCA-COLA
PEPSI
Prețurile pentru cocs și pepsi variază în funcție de aromă și dimensiune; prețurile curente pentru acestea sunt disponibile Amazon.com: